Quand les « petits » aident les « grands », ou quand des étudiants de licence accompagnent des étudiants de master MEEF 1er degré au sein d’ateliers d’aide en mathématiques.
Titre | Quand les « petits » aident les « grands », ou quand des étudiants de licence accompagnent des étudiants de master MEEF 1er degré au sein d’ateliers d’aide en mathématiques. |
Type de publication | Communications avec actes |
Année de publication | 2022 |
Langue | Français |
Titre de la Conférence/colloque | 48e colloque international sur la formation en mathématiques des professeurs des écoles Représenter et modéliser en mathématiques : de l'activité des élèves à la formation des professeurs des écoles |
jour/mois du congrès, colloque | 14-16/06 |
Auteur(s) | Jore, F. |
Université, Editeur | INSPE Toulouse Occitanie Pyrénées |
Ville, Pays | Toulouse France |
Résumé | Un certain nombre de travaux théoriques ont porté sur « l’accompagnement » (De Ketele, 2014 ; Paivandi, 2016) et le « tutorat » (Gerbier Sauvaître, 2003) à l’université. Dans cette perspective, nous nous proposons de communiquer une expérience de terrain menée depuis six ans impliquant des étudiants de licence et de master MEEF ; voici quelques éléments qui la structurent :
De là est né un dispositif : l’aide en mathématiques des étudiants de troisième année (L3) de licence MIASHS aux étudiants de master 1 et 2 MEEF 1er degré. Ce dispositif pérenne n’a pas été interrompu par l’année « Covid ». 30 à 40 étudiants de master sont concernés chaque année et sont accompagnés par 6 à 10 étudiants de L3. Les séances d’1 h 45 sont programmées environ tous les 15 jours, le soir après les cours, de septembre à mars. Nous rendrons compte des différentes modalités et des évolutions mises en place, des choix d’organisation effectués, des règles du jeu pour chacun des acteurs et de leurs effets, attendus et/ou constatés. Nous complèterons par l’analyse de quelques dossiers de validation des L3, ainsi que quelques questionnaires et entretiens auprès d’étudiants de master. Cela nous permettra de mettre en évidence le ressenti de chacun des acteurs, en termes d’apports ou de limites de ce dispositif. |